M1C1I1.5 
| Missione | M1 - Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura e Turismo |
| Ambito di intervento | C1 - Digitalizzazione, Innovazione e Sicurezza nella PA |
| Linea di investimento | 1.5 Cybersecurity |
| Amministrazione titolare | Dipartimento per la Trasformazione Digitale |
| Codice unico di progetto (CUP) | J46G24000020006 |
| Intervento | Livorno Cyber Resilience: Potenziamento dell’Infrastruttura Cyber dell’Ente Attraverso Strategie di Formazione, Sensibilizzazione, Rilevamento, Monitoraggio, Risposta e Ripristino |
| Soggetto attuatore | Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale |
| Soggetto beneficiario del contributo PNRR/sub-attuatore | Comune di Livorno |
| Totale costo dell'intervento | 978.000,00 |
| Finanziamento ottenuto PNRR | 978.000,00 |
| Fondo Opere Indifferibili (FOI) | 0,00 |
| Cofinanziamento | 0,00 |
| Stato di avanzamento | In fase di esecuzione |
| Link | Sistema informativo telematico appalti della Toscana (SITAT) |
