M1C3I1.2
| Missione | M1 - Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura e Turismo |
| Ambito di intervento | C3 - Turismo e Cultura |
| Linea di investimento | 1.2 - Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura |
| Amministrazione titolare | Ministero della Cultura |
| Codice unico di progetto (CUP) | J47B23000000001 |
| Intervento | Rimozione barriere fisiche cognitive e sensoriali del Museo Civico Fattori *Via San Jacopo in Acquaviva* rimozione barriere architettoniche e acquisizione di strumenti digitali per disabili |
| Soggetto attuatore | Comune di Livorno |
| Soggetto beneficiario del contributo PNRR | Comune di Livorno |
| Totale costo dell'intervento | 627.347,20 |
| Finanziamento ottenuto PNRR | 500.000,00 |
| Fondo Opere Indifferibili (FOI) | 0,00 |
| Cofinanziamento | 127.347,20 |
| Stato di avanzamento | Concluso |
| Link | Sistema informativo telematico appalti della Toscana (SITAT) |
